ВИБРО-ШУМОИЗОЛЯЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
Для определения стоимости работ. *потянете таблицу влево/вправо на телефоне.
Полная вибро-шумоизоляция
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ | 1 КЛАСС | 2 КЛАСС | 3 КЛАСС | 4 КЛАСС | 5 КЛАСС | Комплект "ПРЕМИУМ" * |
---|---|---|---|---|---|
●Пол ●Потолок ●Двери ●5-ая дверь\задняя полка ●Багажник ●Колесные арки 4 шт. | 920 € | 980 € | 1150 € | 1265 € | 1495 € | Арматурные работы по полной шумоизоляции |
Разбор\сборка салона автомобиля | 200 € | 250 € | 250 € | 300 € | 350 € |
Оплата производится в леях по курсу Национального Банка
✽ Комплект «ПРЕМИУМ» с применением ультралегкого вибродемпфирующего материала. Для зон со средней и высокой вибронагруженностью |
Частичная вибро-шумоизоляция
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ | 1 КЛАСС | 2 КЛАСС | 3 КЛАСС | 4 КЛАСС | 5 КЛАСС |
---|---|---|---|---|---|
Пол | 195 € | 230 € | 255 € | 335 € | 335 € |
Потолок | 175 € | 230 € | 255 € | 335 € | 335 € |
Двери 4шт. | 175 € | 220 € | 230 € | 240 € | 275 € |
- 5-ая дверь\задняя полка | 45 € | 45 € | 60 € | 60 € | 60 € |
Багажник с крыльями | 300 € | 300 € | 350 € | 375 € | 400 € |
Колесные арки 4 шт. | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | Арматурные работы по частичной шумоизоляции |
Пол | от 70€ | от 70€ | от 70€ | от 70€ | от 70€ |
Потолок | от 50€ | от 50€ | от 50€ | от 50€ | от 50€ |
Дверь | от 10€ | от 10€ | от 10€ | от 10€ | от 10€ |
5-ая дверь\задняя полка | 15€ | 15€ | 15€ | 15€ | 15€ |
Багажник | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ |
Колесные арки 4 шт. | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ |
Оплата производится в леях по курсу Национального Банка