ТОНИРОВКА СТЕКОЛ АВТОМОБИЛЯ
Для определения стоимости работ. *потянете таблицу влево/вправо на телефоне.
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ | 1 КЛАСС | 2 КЛАСС | 3 КЛАСС | 4 КЛАСС | 5 КЛАСС |
---|---|---|---|---|---|
Задняя часть (доплата за универсалы 20%) | ОТ 100€ | ОТ 100€ | ОТ 120€ | ОТ 120€ | ОТ 150€ |
Два боковых стекла | ОТ 40€ | ОТ 50€ | ОТ 60€ | ОТ 60€ | ОТ 60€ |
Лобовое стекло | ОТ 60€ | ОТ 60€ | ОТ 70€ | ОТ 70€ | ОТ 70€ |
Форточка | ОТ 10€ | ОТ 10€ | ОТ 10€ | ОТ 10€ | ОТ 10€ |
Заднее стекло | ОТ 60€ | ОТ 60€ | ОТ 70€ | ОТ 70€ | ОТ 70€ | Растонирование |
Два боковых стекла | ОТ 20€ | ОТ 20€ | ОТ 20€ | ОТ 20€ | ОТ 20€ |
Заднее или лобовое стекло (без гарантии сохранения подогрева) | ОТ 10€ | ОТ 20€ | ОТ 20€ | ОТ 20€ | ОТ 20€ |
Демонтаж 1 двери | ОТ 10€ | ОТ 10€ | ОТ 10€ | ОТ 10€ | ОТ 10€ |
Демонтаж дополнительных стоп-сигналов | ОТ 10€ | ОТ 10€ | ОТ 10€ | ОТ 10€ | ОТ 10€ |
Демонтаж датчика дождя и установка | ОТ 10€ | ОТ 10€ | ОТ 10€ | ОТ 10€ | ОТ 10€ | Арматурные работы |
Снятие дверных карт | ОТ 10€ | ОТ 10€ | ОТ 10€ | ОТ 10€ | ОТ 10€ |
Оплата производится в леях по курсу Национального Банка
Американская тонировочная пленка для авто обладает рядом преимуществ: 1. Снижает температуру воздуха в салоне Вашего автомобиля; Перечисленные факторы делают Ваши поездки в автомобили комфортными и безопасными! |