ТОНИРОВКА СТЕКОЛ АВТОМОБИЛЯ
LLumar – это американская тонировочная пленка для автомобилей, которая имеет множество преимуществ:
- Снижает температуру воздуха в салоне, что сделает поездки комфортнее в жаркую погоду.
- Уменьшает яркость света фар, снижая нагрузку на глаза водителя и других участников движения.
- Обеспечивает 99%-ную защиту от ультрафиолетового излучения, что защищает Вас и пассажиров автомобиля от вредного воздействия солнечных лучей.
- В случае аварий, удерживает осколки разбитого стекла, предотвращая их попадание в салон и защищая пассажиров от возможных травм.
- Скрывает от посторонних глаз содержимое салона, что снижает вероятность кражи и обеспечивает дополнительную защиту вашего автомобиля.
Все эти преимущества делают поездки на автомобиле не только более безопасными, но и более комфортными и приятными. Выбирая LLumar, Вы получаете надежную и высококачественную защиту для своего автомобиля.
Для определения стоимости работ. *потянете таблицу влево/вправо на телефоне.
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ | 1 КЛАСС | 2 КЛАСС | 3 КЛАСС | 4 КЛАСС | 5 КЛАСС |
---|---|---|---|---|---|
Задняя часть (доплата за универсалы 20%) | ОТ 200 € | ОТ 200 € | ОТ 240 € | ОТ 240 € | ОТ 240 € |
Два боковых стекла | ОТ 100 € | ОТ 100 € | ОТ 120 € | ОТ 120 € | ОТ 120 € |
Лобовое стекло | ОТ 120 € | ОТ 120 € | ОТ 150 € | ОТ 150 € | ОТ 150 € |
Форточка | ОТ 25 € | ОТ 25 € | ОТ 25 € | ОТ 25 € | ОТ 25 € |
Заднее стекло | ОТ 85 € | ОТ 85 € | ОТ 100 € | ОТ 100 € | ОТ 100 € | Растонирование |
Два боковых стекла | ОТ 25 € | ОТ 25 € | ОТ 25 € | ОТ 25 € | ОТ 25 € |
Заднее или лобовое стекло (без гарантии сохранения подогрева) | ОТ 10 € | ОТ 25 € | ОТ 25 € | ОТ 25 € | ОТ 25 € |
Демонтаж 1 двери | ОТ 10 € | ОТ 10 € | ОТ 10 € | ОТ 10 € | ОТ 10 € |
Демонтаж дополнительных стоп-сигналов | ОТ 10 € | ОТ 10 € | ОТ 10 € | ОТ 10 € | ОТ 10 € |
Демонтаж датчика дождя и установка | ОТ 10 € | ОТ 10 € | ОТ 10 € | ОТ 10 € | ОТ 10 € | Арматурные работы |
Снятие дверных карт | ОТ 10 € | ОТ 10 € | ОТ 10 € | ОТ 10 € | ОТ 10 € |
‼️Оплата производится в леях по курсу Национального Банка
